
| Kev Qhia Txog Kev Siv: | ||||
| Qauv | ZH-YP100T1 | |||
| Kev Ceev ntawm Kev Sau Npe | 0-50pcs/feeb | |||
| Kev Ntsuas Qhov Tseeb ntawm Kev Sau Npe | ±1 hli | |||
| Scope ntawm cov khoom | φ30mm ~ φ100mm, qhov siab: 20mm-200mm | |||
| Qhov ntau yam | Qhov loj ntawm daim ntawv lo: W: 15 ~ 120mm, L: 15 ~ 200mm | |||
| Cov Khoom Siv Fais Fab | 220V 50HZ 1KW | |||
| Qhov Loj (hli) | 1200 (Ntev) * 800 (Dav) * 680 (Siab) | |||
| Daim Ntawv Yob | sab hauv txoj kab uas hla: φ76mm sab nraud txoj kab uas hla ≤φ300mm | |||
