
| Qauv | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Qhov hnyav ntau npaum li cas | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Qhov Ceev | 65 Hnab/Min | 65 Hnab/Min | 120 Hnab / feeb | 50 Hnab / Feeb | 70 Hnab/Min |
| Kev raug | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Ntim Hopper (l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Txoj Kev Tsav Tsheb | Lub cev muaj zog stepper | Lub cev muaj zog stepper | Lub cev muaj zog stepper | Lub cev muaj zog stepper | Lub cev muaj zog stepper |
| Kev Sib Txuas Lus | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI |
| Cov Khoom Siv Hmoov | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Qhov Loj ntawm Pob Khoom | 1650 (Ntev) * 1120 (Dav) * 1150 (Siab) | 1200 (Ntev) * 970 (Dav) * 960 (Siab) | 1200 (Ntev) * 970 (Dav) * 960 (Siab) | 1780 (Ntev) * 1410 (Dav) * 1700 (Siab) | 1530 (Ntev) * 1320 (Dav) * 1670 (Siab) |
| Qhov Hnyav Tag Nrho (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






