
| Kev Qhia Txog Kev Siv | ||||
| Qauv | ZH-AD1 | |||
| Qhov hnyav ntau npaum li cas | 10-50KG | |||
| Qhov Ceev Tshaj Plaws | 4 Lub Hnab/Min | |||
| Kev raug | 0.3% | |||
| Ntim Hopper (L) | 700L | |||
| Txoj Kev Tsav Tsheb | Lub tog raj kheej | |||
| Kev Xaiv Khoom Siv | Tshuab Xaws Khaub Ncaws | |||
| Kev Sib Txuas Lus | 7''HMI/10”HMI | |||
| Cov Khoom Siv Fais Fab | 220V 50/60HZ 200W | |||
| Qhov Loj ntawm Pob Khoom (MM) | 996 (Ntev) * 702 (Dav) * 2988 (Siab) | |||
| Qhov Hnyav Tag Nrho (KG) | 230 | |||



