



| Kev Qhia Txog Kev Siv | ||||
| Qauv | ZH-TBJ-3510 | |||
| Kev Ceev ntawm Kev Sau Npe | 40-200pcs/feeb | |||
| Kev Ntsuas Qhov Tseeb ntawm Kev Sau Npe | ±0.5 hli | |||
| Qhov Loj ntawm Cov Khoom Siv | (Ntev) 40-200 (Dav) 20-130 hli (Siab) 40-360 hli | |||
| Qhov Loj ntawm Daim Ntawv Cim | (Ntev) 20-200 hli (Siab) 30-184 hli | |||
| Daim ntawv lo rau sab hauv txoj kab uas hla | φ76mm | |||
| Daim ntawv lo rau sab nraud uas siv tau | ≤Φ350mm | |||
| Cov Khoom Siv Fais Fab | AC220V 50/60HZ 3KW | |||
| Qhov Loj (hli) | 2800 (Ntev) * 1700 (Dav) * 1600 (Siab) | |||













