
| KEV QHIA TXOG KEV TXAWJ NTSE | ||||||
| Qauv | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Kev Ceev Ntim Khoom | 25-70 Hnab / feeb | 25-60 Hnab / feeb | 25-50 Hnab / feeb | 15-50 Hnab / feeb | 15-20 Hnab/Min | |
| Qhov Loj ntawm Lub Hnab | W: 60-150mm L: 50-200mm | W: 60-200mm L: 60-300mm | W: 90-250mm L: 80-350mm | W: 100-300mm L: 100-400mm | W: 120-350mm L: 100-450mm | W: 200-500mm L: 100-800mm |
| Cov Khoom Siv Hnab | POPP / CPP, POPP / VMCPP, BOPP / PE, NY / PE, PET / PET | |||||
| Hom Ua Hnab | Lub hnab hauv ncoo, Lub hnab Gusset, Lub hnab xuas nrig, Lub hnab txuas | |||||
| Max Zaj Duab Xis Dav | 320 hli | 420 hli | 520 hli | 620 hli | 720 hli | 1050 hli |
| Zaj duab xis tuab Dav | 0.04-0.09 hli | |||||
| Kev Siv Cua | 0.3m3/feeb, 0.8Mpa | 0.4m3/feeb, 0.8Mpa | 0.5m3/feeb, 0.8Mpa | 0.6m3 / min, 0.8Mpa | ||
| Cov Khoom Siv Fais Fab | 220V/2200W/ 50/60HZ | 220V/3000W/ 50/60HZ | 220V/4000W/ 50/60HZ | 220V/6000W/ 50/60HZ | ||
| Qhov Loj ntawm Pob Khoom (hli) | 1115 (Ntev) × 800 (Dav) × 1370 (Siab) | 1530 (Ntev) × 970 (Dav) × 1700 (Siab) | 1430 (Ntev) × 1200 (Dav) × 1700 (Siab) | 1630 (Ntev) × 1340 (Dav) × 2100 (Siab) | 1630 (Ntev) × 1580 (Dav) × 2200 (Siab) | 2100 (Ntev) × 1900 (Dav) × 2700 (Siab) |
| Tag Nrho Qhov Hnyav (Kg) | 300 | 450 | 650 | 700 | 800 | 1000 |


